O que acontece hoje em dia com muitos anunciantes é justamente a falta de parâmetros sobre inserções em rádio, com qualquer primeiro valor mostrado , eles assumirão que é caro e pode ser reduzido, Natal é paraíso para os anunciantes e eles não vão valorizar isso, trago aqui algumas comparações de práticas de preços com inserções
Comparação trivial
Natal tem 1,15 vezes a população que João Pessoa
Fortaleza tem 3,1 vezes a população de Natal
O valor da inserção de 30´´da Clube FM João Pessoa (08h00 às 11h00) é de R$ 80,00
O valor da inserção de 30´´da 93 FM Fortaleza (08h00 às 11h00) é de R$ 176,00
Tabela
93 FM Fortaleza (30´´) cobra 2,2 vezes o valor da Clube João Pessoa (30´´)
Média de ouvintes por minuto da Clube FM João Pessoa : 13.750 ouvintes/min
Média de ouvintes por minuto da 93 FM Fortaleza : 127.701 ouvintes/min
Audiência
93 FM Fortaleza tem audiência absoluta equivalente a 9,28 vezes a da Clube João Pessoa
Anuncio per capita (ouvinte minuto*)
Clube FM João Pessoa:
Inserção /ouvinte = R$ 80,00/ 13,750 = 0,0058 R$/ ouvinte
É como se o anunciante pagasse meio centavo por ouvinte , é muito mais barato que distribuir material impresso que tem a leitura 10% dos que recebem e ainda poluem as ruas
93 FM Fortaleza:
Inserção /ouvinte = R$ 176,00/ 127.701= 0,0013 R$/ ouvinte
É como se o anunciante pagasse um milésimo de real por ouvinte , e repetindo é muito mais barato que distribuir material impresso que tem a leitura 10% dos que recebem e ainda poluem as ruas
* o ouvinte minuto é população válida da audiência para um cálculo realista sobre investimento e retorno.
Complementos:
Natal : População 798.065 hab. est. IBGE/2008
João Pessoa: População 693.082 hab. est. IBGE/2008
Fortaleza : População 2.473.614 hab. est. IBGE/2008 [2]
Resumo: Clube FM – João Pessoa
Ibope 2008- Ambos os sexos entre 05h00 às 00:00
Share entre as rádios: 18,5%
Média de ouvintes por minuto: 13.750
Valor de 30´´ entre 08h00 às 11h00 : R$ 80,00
Fonte: http://www.clubefmpb.com.br/comercial/tabela_precos_clube-fm_2008.pdf
93 fm – fortaleza
Ibope 2008
Ambos os sexos entre 05h00 às 00:00
Share entre as rádios: 30%
Média de ouvintes por minuto: 127.701
Valor de 30´´ entre 08h00 às 11h00 : R$ 176,00
Tabela / fonte : http://verdesmares.globo.com/downloads/tabelafm.pdf
Ibope / fonte:
http://www.fm93.com.br/wp-content/uploads/2008/12/1108.pdf
Outro exemplo
Rádio Tambaú (João Pessoa)
Rotativo entre 06 e 19 horas | Determinado | Testemunhal |
R$ 78,00 | R$ 104,00 | R$ 156,00 |
Índices de conversão de secundagem sobre o custo de 30"
- 05" - 25% 15" - 70% 45" - 150% 60" - 200%
Para complementar quer vou inserir um trecho do Daniel Starck em uma matéria do tudoradio que trata também de diferenças entre praças no Sul/Sudeste(vale a pena ver o texto completo)
“Em Curitiba uma rádio cobra 130 reais por uma inserção de tempo determinado. Ok! Fatura muito bem mais tem um break mais longo, nada que a prejudique. Porém em Campinas, cidade com praticamente o mesmo porte, temos uma rádio que pratica a tabela de preços de São Paulo, com inserções acima de 400 reais. Ela fatura o dobro que a de Curitiba e tem um break bem menor.
Erro em Curitiba? Acerto em Campinas? Não necessariamente. As duas rádios tem visões diferentes de ganhar com o comercial.”
Link para a matéria completa : http://www.tudoradio.com/colunas.php?materia=150
E você como anunciante, já parou para pensar que quanto mais barato às inserções se tornarem, mais seus concorrentes entrarão no rádio, até mesmo no mesmo bloco comercial, e você será uma gota no oceano, será que não é hora de concordar com os preços de mercado, e mesmo assim o meio rádio será ainda muito barato, será que não vale a pena pagar mais para fazer parte de um break de 4 minutos, onde o ouvinte terá paciência de ouvir as 7 ou 8 marcas dessse intervalo , ou é de sua preferência ser uma das 400 marcas do break, serás lembrado assim?
Acredito que as agências de propaganda devem procurar as emissoras e buscar um ajuste técnico, isso ajudaria a capitalização de setor de anúncios, maior qualidade e melhor remuneração dos profissionais envolvidos, lembrem rádio funciona e é uma via de duas mãos , é importante que realmente todos ganhem de maneira justa.
Para finalizar vamos ver realidades distantes, com valores realmente impraticáveis no nível local.
Preço de Tabela do comercial de 30 segundos, rotativo, das 07h00 às 19h00 ( tabela de Fevereiro de 2007)
Nome | Tipo | Cidade | UF | (R$) | Data | Telefone |
93 FM - 93,3 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 157 | fev/07 | 21 3891-9348 |
98 FM - 98,1 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 655 | fev/07 | 21 2555 8282 |
ANTENA 1 FM - 103,7 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 330 | fev/07 | 21 2542-4596 |
BANDEIRANTES AM - 1360 | AM | Rio de Janeiro | RJ | 345 | fev/07 | 21 2586-9523 |
BANDNEWS FM - 94,9 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 355 | fev/07 | 21 2586-9509 |
CARIOCA - 710 | AM | Rio de Janeiro | RJ | 40 | fev/07 | 21 2220 5044 |
CATEDRAL - 106,7 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 280 | fev/07 | 21 3231 3550 |
CBN - 860 - 92,5 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 1158 | fev/07 | 21 2555 8282 |
COMUNICADORA FM 104,5 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 112 | fev/07 | 21 2242-9245 |
COPACABANA - 680 | AM | Rio de Janeiro | RJ | 81 | fev/07 | 21 2582-0189 |
DIF. BOAS NOVAS - 1320 | AM | Rio de Janeiro | RJ | 12 | fev/07 | 21 2576 3049 |
FM 105,1 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 140 | fev/07 | 21 2582-0189 |
FM O DIA - 100,5 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 660 | fev/07 | 21 2222-8439 |
GLOBO AM - 1220 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 1584 | fev/07 | 21 2555 8282 |
JB FM - 99,7 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 450 | fev/07 | 21 3233 7140 |
MEC AM - 800 | AM | Rio de Janeiro | RJ | 70 | fev/07 | 21 2117-6802 |
MEC FM - 98,9 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 200 | fev/07 | 21 2117-6802 |
MELODIA FM - 97,3 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 585 | fev/07 | 21 3325-9700 |
MPB - 90,3 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 390 | fev/07 | 21 2586-9510 |
NACIONAL - 1130 | AM | Rio de Janeiro | RJ | 170 | fev/07 | 21 2253-7766 |
NATIVA FM - 96,5 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 500 | fev/07 | 21 2126-2436 |
PARADISO FM - 95,7 | FM | Rio de Janeiro | RJ | 385 | fev/07 | 21 2105-1000 |
RIO DE JANEIRO - 1400 | AM | Rio de Janeiro | RJ | 90 | fev/07 | 21 3396-5252 |
SUPER RÁDIO TUPI 1280 | AM | Rio de Janeiro | RJ | 1290 | fev/07 | 21 2126-2421 |
TRANSAMÉRICA | FM | Rio de Janeiro | RJ | 375 | fev/07 | 21 3878-2211 |
( tabela de Março de 2007) Preço de Tabela do comercial de 30 segundos, rotativo, das 07h00 às 19h00.
Nome | Tipo | Cidade | UF | Pr (R$) | Data | Telefone |
Alpha | FM | São Paulo | SP | 1200 | mar/07 | 11 3016-5811 |
América | AM | São Paulo | SP | 320 | mar/07 | 11 5089-1155 |
Antena 1 | FM | São Paulo | SP | 920 | mar/07 | 11 3038-8000 |
Apolo | FM | São Paulo | SP | 280 | mar/07 | 11 3936- 5054 |
Band | FM | São Paulo | SP | 756 | mar/07 | 11 3131-7418 |
Capital | AM | São Paulo | SP | 2860 | mar/07 | 11 3053-1040 |
CBN | FM | São Paulo | SP | 3176 | mar/07 | 11 3824-3200 |
Cultura | FM | São Paulo | SP | 260 | mar/07 | 11 3874-3080 |
Eldorado | FM | São Paulo | SP | 870 | mar/07 | 11 2108-6772 |
Eldorado | AM | São Paulo | SP | 850 | mar/07 | 11 2108-6772 |
Energia 97 | FM | São Paulo | SP | 360 | mar/07 | 11 2184-9797 |
Gazeta | FM | São Paulo | SP | 655 | mar/07 | 11 3170- 5830 |
Globo | AM | São Paulo | SP | 2090 | mar/07 | 11 3824-3200 |
Imprensa | FM | São Paulo | SP | 474 | mar/07 | 11 3288-1065 |
Jovem Pan | AM | São Paulo | SP | 1501 | mar/07 | 11 3285-4525 |
Jovem Pan 2 | FM | São Paulo | SP | 1325 | mar/07 | 11 3253-3567 |
Metropolitana | FM | São Paulo | SP | 900 | mar/07 | 11 3285-3316 |
Nativa | FM | São Paulo | SP | 735 | mar/07 | 11 3131-7418 |
Nova Brasil | FM | São Paulo | SP | 960 | mar/07 | 11 3251-3699 |
Transamérica | FM | São Paulo | SP | 1080 | mar/07 | 11 3024-5826 |
Tupi | FM | São Paulo | SP | 860 | mar/07 | 11 3016-5999 |
Tupi | AM | São Paulo | SP | 960 | mar/07 | 11 3016-5999 |
Fonte das tabelas: RADIOGAGA BR