Ranking das 27 rádios do Rio grande do Norte cadastradas no portal rádios.com.br
O ranking abaixo posiciona quais foram às rádios mais clicadas para serem ouvidas via radio.com.br, tal número de cliques não representa o total de ouvintes on-line dessas emissoras, apenas o que ouviram através do portal , também não representa o posicionamento em audiência geral, ou seja, o posicionamento do ranking provavelmente seja muito diferente da posição na audiência, sendo válida aí a curiosidade.
MÊS DE JANEIRO 2009
| Pos. | Nome | Cidade | UF | Cliques |
| 1º | Rádio 96 FM | Natal | (RN) | 1.791 |
| 2º | Rádio 95 FM | Natal | (RN) | 845 |
| 3º | Rádio Clube 97.9 FM | Natal | (RN) | 759 |
| 4º | Rádio 98 FM | Natal | (RN) | 531 |
| 5º | Rádio Tapuyo 1060 AM | Mossoró | (RN) | 508 |
| 6º | Rádio Satélite 87.9 FM | Natal | (RN) | 496 |
| 7º | Rádio Universitária 88.9 FM | Natal | (RN) | 429 |
| 8º | Rádio Tropical 103.9 FM | Natal | (RN) | 425 |
| 9º | Rádio Globo 640 AM | Natal | (RN) | 392 |
| 10º | Rádio Abolição 95.7 FM | Mossoró | (RN) | 380 |
| 11º | Rádio Líder 98.7 FM | Pau dos Ferros | (RN) | 335 |
| 12º | Rádio 104 FM | Natal | (RN) | 282 |
| 13º | Rádio Solidariedade 106.3 FM | Caicó | (RN) | 266 |
| 14º | Rádio Cidade 94.3 FM | Natal | (RN) | 239 |
| 15º | Rádio Vida FM Educativa 107.9 | Martins | (RN) | 235 |
| 16º | Rádio Resistência 93.7 FM | Mossoró | (RN) | 230 |
| 17º | Rádio Princesa do Vale 1480 AM | Assú | (RN) | 218 |
| 18º | Rádio Difusora 1170 AM | Mossoró | (RN) | 210 |
| 19º | Rádio 105 FM | Mossoró | (RN) | 196 |
| 20º | Rádio Rural 830 AM | Caicó | (RN) | 174 |
| 21º | Rádio Costa Branca 104.3 FM | Areia Branca | (RN) | 140 |
| 22º | Rádio Cultura do Oeste | Pau dos Ferros | (RN) | 118 |
| 23º | Rádio Nordeste Evangélica 900 | Natal | (RN) | 112 |
| 24º | Rádio Assú 104.9 FM | Assú | (RN) | 98 |
| 25º | Rádio Santa Cruz 1410 AM | Santa Cruz | (RN) | 90 |
| 26º | Rádio Alternativa 87.9 FM | Natal | (RN) | 77 |
| 27º | Rádio Pendências 104.9 FM | Pendências | (RN) | 48 |
Fonte: rádios.com.br